4. runde av Gopher Dunes MX National | Fotoreportasje

4. runde av Gopher Dunes MX National | Fotoreportasje

17. juli 2019

Bilder av James Lissimore, John Meaney og Gary Michael

Vi er tilbake i full gang etter en lang pause i Triple Crown MX Tour. Runde 4 fant sted midt på stranden ved Gopher Dunes like utenfor Courtland i Ontario, og ja, det var baderinger i dammen inne på banen, så det var virkelig strandstemning. I motsetning til andre nasjonale runder på Gopher Dunes var det varmt på lørdag, men ikke det vanvittige, heteslagsfremkallende været vi vanligvis får på et nasjonalt løp på Gopher. Løpene var intense, og det ser ut til at den røde platen skifter eier hver uke, i stedet for at én enkelt fører dominerer. Det er åpent for alle i øst, så la oss ta en titt på hvordan det gikk i runde 4.

WMX Øst

#15 Eden Netelkos og Luke Renzlands viktigste kamp endte 8–6, og de endte på 7. plass totalt. | Foto: John Meaney
Brook Greenlaw #122 endte på 23–18 og kom på 20. plass totalt. | Foto: Gary Michael
Sarah-Kim Villeneuve leverte en imponerende prestasjon på Gopher, hvor hun endte på 3-11 og tok 6. plass totalt. | Foto: John Meaney
Malia Garant, opprinnelig fra Quebec, endte på 16–23 og kom på 19. plass totalt. | Foto: Gary Michael
Quebec-rytteren nr. 98, Melanie Harvey, endte på plassene 22–25 og ble dermed nr. 26 totalt. | Foto: John Meaney
#970 Dana Barrett endte med 27-27 og ble nummer 27 totalt. | Foto: Gary Michael
Jackie Riess, opprinnelig fra Minnesota, sikret seg en 11-8-seier og endte på 8. plass totalt. | Foto: Gary Michael
Brittani Majcher, den bestplasserte FXR WMX-føreren fra østkysten, kjørte hardt i Gopher-sanden og endte på 7. og 4. plass, noe som sikret henne 4. plass totalt. Hold øye med Majcher – hun vil nok finne veien opp på pallen når konkurransen fortsetter østover. | Foto: John Meaney

FXR PRE-MIX

Den som alle må slå, er Nathan Bles med det røde startnummeret 218. | Foto: John Meaney
Hvem har det morsommere enn disse gutta! Nr. 259, Taylor Ciampichini, strålte av glede på løpsdagen. | Foto: John Meaney
Start i Pre-Mix-klassen. | Foto: John Meaney
Nathan Bles sikrer seg nok en seier på Gopher Dunes. | Foto: John Meaney
Pallen i FXR Pre-Mix, med Nathan Bless på 1. plass og Taylor Ciampichini på 3. plass. | Foto: John Meaney

250 PRO

Opplev stemningen i Royal Distributing/FXR/Yamaha-leiren. | Foto: Lissimore
Forberedelser ved porten for «Mister Red Plate», marshal Weltin. | Foto: Lissimore
| Foto: Lissimore
Jayce Pennington deltok også i serien på Gopher Dunes. | Foto: Lissimore
William Crete sikret seg en 20-24 og endte på 23. plass totalt.| Foto: Lissimore
Tyler Gibbs, som kommer fra vestkysten, endte på 26. og 34. plass og ble dermed nummer 35 totalt. | Foto: Lissimore
Rytteren Teren Gerber fra Alberta endte på 17.–19. plass og ble dermed nummer 20 totalt. | Foto: Lissimore
Marshal Weltin så sterk ut der ute i sanden. Han endte med 4-5 og ble nummer 5 totalt. | Foto: Lissimore
Marco Cannella, som kjører for Royal Distributing/FXR Yamaha, leverte en god prestasjon og endte med plasseringene 5 og 7, noe som ga ham 6. plass totalt. | Foto: Lissimore
I et løp ga Luke Renzland alt han hadde på Dunes og endte med 3-4, noe som ga ham 3. plass totalt. | Foto: Lissimore
Jayce Pennington endte på 16–18 og kom på 17. plass totalt. | Foto: Lissimore
Josh Osby hadde litt uflaks i første heat og måtte bryte løpet, men han kom sterkt tilbake i andre heat og tok 6. plass. Han endte til slutt på 13. plass totalt. | Foto: Lissimore
Hayden Halstead, som er fra trakten og medlem av Royal Distributing/FXR/Yamaha-laget, kjempet seg til en 11.–9.-plassering og endte på 10. plass totalt. | Foto: Lissimore
Davey Fraser endte på 23-23 og kom på 26. plass totalt. | Foto: Lissimore
Gopher markerte comebacket til CTR Motorsports-føreren Christopher Fortier, som hadde vært ute av spill på grunn av hjernerystelse. Han kom tilbake i 4. runde og endte på 19. og 17. plass, noe som ga ham en 19. plass i sammenlagtstillingen. | Foto: Lissimore
Renzland får litt sendetid på TV. | Foto: Lissimore
Podiet i 250 Pro-klassen, der Luke Renzland tok tredjeplassen.
På tide å feire! | Foto: Lissimore

450 PRO

Shawn Maffenbeier er klar til å kjøre løp. | Foto: Lissimore
Cade Clason får noen oppmuntrende ord fra sjefen Al Dyck. | Foto: Lissimore
Gutta fra Rockstar/OTSFF/Yamaha er klare til å sette i gang. | Foto: Lissimore
Keylan Meston ønsker at noen skulle skru ned varmen. | Foto: Lissimore
En flott prestasjon av Shawn Maffenbeier, som endte på 6-5 og ble nummer 5 totalt. | Foto: Lissimore
Sam Gaynor, som fikk en fantastisk start i andre heat, endte med plasseringene 11 og 15 og ble dermed nummer 14 totalt. | Foto: Lissimore
Nykommeren Tristan Lane fra Florida bestemte seg for å prøve seg på Gopher Dunes, siden den amerikanske serien hadde pause denne helgen. Han viste hva han var god for og endte med 5-6, noe som ga ham en imponerende 6. plass totalt. | Foto: Lissimore
Phil Nicoletti var en ekte villmann der ute på banen denne helgen. | Foto: Lissimore
Phil skal dele oppgavene som leder av feltet med Facciotti denne helgen, ettersom de ligger likt på førsteplass i poengtabellen. Nicoletti endte på 2-2 og ble nummer to totalt. | Foto: Lissimore
Den delvis pensjonerte lokale proffsyklisten Liam O'Farrell viste alle at han fortsatt har det som skal til for å ligge i teten. Han endte på 8. og 7. plass og sikret seg dermed en solid 7. plass totalt. | Foto: Lissimore
Det ble en tøff dag for Keylan Meston, da problemer med sykkelen førte til at han måtte bryte i første heat. Han kom sterkt tilbake i andre heat og endte på 19. plass, noe som ga ham en 21. plass totalt. | Foto: Lissimore
CTR-rytteren Eric Jeffery endte på 18.–22. plass og ble dermed nummer 20 totalt. | Foto: Lissimore
Cade Clason kjempet seg gjennom sanden og oppnådde 9-8, noe som ga ham 9. plass totalt. | Foto: Lissimore
Din 450 Pro-pallplassering, der Phil Nicoletti tok andreplassen. | Foto: Lissimore
Vi ses på SDL! | Foto: Lissimore

Legg igjen en kommentar

Alle kommentarer blir moderert før de blir publisert